Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Straight Set | Split Set | Games Allowed | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Giesenkirchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | ||
2 | • | Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
3 | • | Korschenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
4 | • | Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 |
Spiel | Ergebnis |
---|---|
25. April 2022 16:00 Giesenkirchen Giesenkirchen - Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 |
|
9. Mai 2022 16:00 Korschenbroich Korschenbroich - Giesenkirchen |
|
17. Mai 2022 16:00 GHTC Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. - Giesenkirchen |
Zur Ergebniseingabe