| Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Straight Set | Split Set | Games Allowed | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Giesenkirchen-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 0:0 | 0 | 4:0 | |
| 2 | • | Jüchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | • | RSV-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
| 4 | • | TG-RW-MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0:0 | 0 | 0:2 | 
| Spiel | Ergebnis | 
|---|---|
| 4. Mai 2022 16:00 Giesenkirchen Giesenkirchen-2 - RSV-2 | |
| 1. Juni 2022 16:00 Giesenkirchen Giesenkirchen-2 - TG-RW-MG | 
Tabelle
Tennis-Club Giesenkirchen e.V.
- Rang
- 5
- Spiele
- 1
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 1
Letztes Spiel
Tennis-Club Giesenkirchen e.V. – Tennisclub Venn e.V. 2
0. Spieltag
17. Juni 2025 15:30 Giesenkirchen
-
Spiele
Spiel
Odenkirchener TC - Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V.
			
			4 - 2			
		
1. Spieltag
13. Juni 2025, 15:30
OTC