Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Straight Set | Split Set | Games Allowed | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Giesenkirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:0 | 0 | 0:6 | |
2 | • | Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
3 | • | Neuwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
4 | • | Wickrath | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | 0 | 2:0 |
Spiel | Ergebnis |
---|---|
30. April 2022 16:00 Giesenkirchen Wickrath – Giesenkirchen |
|
7. Mai 2022 09:30 GHTC Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. - Giesenkirchen |
|
20. Mai 2022 16:00 Neuwerk Neuwerk - Giesenkirchen |
Zur Ergebniseingabe