Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Tennisclub Venn e.V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 22:8 | +14 | 8:2 | |
2 | ↑ | Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:11 | +6 | 6:4 | |
3 | ↓ | Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:14 | +2 | 6:4 | |
4 | • | Odenkirchener TC 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:16 | -2 | 4:6 | |
5 | • | Tennisclub Rheindahlen e.V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:17 | -4 | 4:6 | |
6 | • | Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:22 | -16 | 2:8 |
Zur Ergebniseingabe