Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TC Giesenkirchen .e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:10 | +16 | 9:3 | |
2 | • | Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:7 | +22 | 11:1 | |
3 | • | Korschenbroicher TC | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:21 | -6 | 6:6 | |
4 | • | Tennisclub Rheindahlen e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 5:5 | |
5 | • | Hochneukircher TC | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | -2 | 5:5 | |
6 | • | Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:24 | -12 | 3:9 | |
7 | • | TC Blau-Weiß Wickrath | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:29 | -22 | 1:11 |
Spiel
Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. – Korschenbroicher TC
5 - 1
1. Spieltag
5. Juni 2019, 16:00
GHTC
Zur Ergebniseingabe