Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Straight Set | Split Set | Games Allowed | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Giesenkirchen-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0:0 | 0 | 0:8 | |
2 | • | Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
3 | • | Korschenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
4 | • | Rheindahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
5 | • | Wickrath | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | 0 | 2:0 |
Spiel | Ergebnis |
---|---|
28. April 2022 15:30 GHTC Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. - Giesenkirchen-1 |
|
9. Mai 2022 16:00 Giesenkirchen Wickrath – Giesenkirchen-1 |
|
30. Mai 2022 16:00 Korschenbroich Korschenbroich - Giesenkirchen-1 |
|
13. Juni 2022 15:30 Rheindahlen Rheindahlen - Giesenkirchen-1 |