Junioren Ak 1/2 KKB Gruppe 1

Pos   Mannschaft Sp W U L ToreDiff Pkt Letzte 5
0 TC Neuwerk 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Odenkirchener TC 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 TC Neuwerk 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 TC Jüchen 2 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Odenkirchener TC 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 TC Neuwerk 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 TC Jüchen 2 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 TV Venn 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 TC Giesenkirchen-2 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 TC Giesenkirchen-1 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Neuwerk 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Giesenkirchen-1 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Rheindahlen 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Korschenbroich 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Wickrath 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Giesenkirchen 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 RSV 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Ruhrfeld 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 Wickrath 0 0 0 0 0:00 0:0  
0 RSV 0 0 0 0 0:00 0:0  
1 Korschenbroicher Tennisclub e.V. 3 3 0 0 14:4+10 6:0     
1 Tennisclub Rheindahlen e.V. 4 4 0 0 21:3+18 8:0      
1 Korschenbroicher Tennisclub e.V. 1 5 5 0 0 76:4+72 10:0      
1 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 4 3 0 1 52+40 6:2    
1 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 4 3 1 0 20:4+16 10:1      
1 Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiss 1 1 0 0 6:0+6 3:0   
1 Odenkirchener TC 2 5 4 1 0 24:6+18 13:1       
1 Tennisclub Rheindahlen e.V. 4 3 0 1 15:9+6 9:3      
1 Korschenbroicher TC 3 5 4 0 1 21:9+12 12:3       
1 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 5 3 1 1 19:11+8 10:4       
1 Tennisclub Rheindahlen e.V. 5 4 0 1 18:12+6 12:3       
1 Tennisclub Rheindahlen e.V. 7 6 1 0 41:4+37 19:1       
1 Korschenbroicher TC 5 5 0 0 29:1+28 15:0      
1 Korschenbroicher TC 3 3 0 0 15:3+12 6:0     
1 Hochneukircher Tennisclub e.V. 2 2 0 0 12:0+12 4:0    
1 Odenkirchener TC 3 3 0 0 30:18+12 6:0     
1 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 4 1 1 2 00 2:6      
1 Korschenbroicher TC 5 4 1 0 24:6+18 13:1       
1 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 4 4 0 0 22:2+20 12:0      
1 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 6 4 0 2 25:11+14 12:6       
1 Tennisclub Venn e.V. 6 4 2 0 28:8+20 14:2       
1 Tennisclub Venn e.V. 5 3 2 0 22:8+14 8:2       
1 Hochneukircher Tennisclub e.V. 4 4 0 0 21:3+18 8:0      
1 Odenkirchener TC 6 3 2 1 22:14+8 8:4     
1 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 6 5 1 0 29:7+22 11:1       
1 Odenkirchener TC 4 4 0 0 21:3+18 8:0      
1 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 0 0 0 0 0:00 0:0  
1 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 3 3 0 0 17:1+16 6:0     
1 TC Venn 3 3 0 0 40:8+32 6:0     
1 Tennisclub Venn e.V. 2 5 4 0 1 60+40 8:2     
1 TC Blau-Weiß Wickrath 4 4 0 0 55:9+46 8:0      
1 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 1 1 0 0 5:3+2 2:0   
1 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 0 0 0 0 00 0:0  
1 TC Giesenkirchen 1 1 0 0 4+2 2:0   
1 TC Giesenkirchen 2 2 0 0 10:2+8 6:0    
1 TC Giesenkirchen 3 3 0 0 0:00 6:6    
1 Giesenkirchen 1 1 0 0 4:2+2 2:0   
1 Neuwerk 1 1 0 0 0:00 2:2   
1 Giesenkirchen 1 0 0 1 0:00 0:6   
1 Giesenkirchen-2 2 2 0 0 0:00 4:4    
1 Wickrath 1 1 0 0 0:00 2:0   
1 RSV 0 0 0 0 0:00 0:2  
1 Giesenkirchen-2 2 2 0 0 0:00 4:0    
2 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 3 2 0 1 9:90 4:2     
2 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 4 3 0 1 17:6+11 6:2      
2 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 5 3 1 1 49:31+18 7:3       
2 Korschenbroicher Tennisclub e.V. 2 4 4 0 0 46+28 8:0    
2 Tennisclub Rheindahlen e.V. 4 2 2 0 18:6+12 8:2      
2 Tennis-Club Neuwerk 2011 e.V. 1 1 0 0 6:0+6 3:0   
2 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 5 3 1 1 19:11+8 10:4       
2 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 4 2 1 1 16:8+8 7:4      
2 Tennisclub Venn e.V. 5 3 2 0 22:8+14 11:2       
2 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 4 3 0 1 19:5+14 9:3      
2 Hochneukircher Tennisclub e.V. 4 3 0 1 18:6+12 9:3      
2 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 5 4 1 0 23:7+16 13:1       
2 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 5 4 0 1 22:8+14 12:3       
2 Odenkirchener TC 3 2 0 1 11:7+4 4:2     
2 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 4 1 1 2 11:13-2 3:5      
2 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 3 1 1 1 29:19+10 3:3     
2 Tennisclub Rheindahlen e.V. 4 0 2 2 00 0:8      
2 Tennisclub Rheindahlen e.V. 3 2 1 0 15:3+12 7:1     
2 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 4 2 1 1 12:120 7:4      
2 Tennisclub Rheindahlen e.V. 6 4 0 2 22:14+8 12:6       
2 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 6 4 2 0 28:8+20 14:2       
2 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 5 2 2 1 17:11+6 6:4       
2 Tennisclub Rheindahlen e.V. 4 2 1 1 12:120 5:3      
2 TC Neuwerk 2 1 1 0 9:3+6 3:1   
2 TC Giesenkirchen .e.V. 6 4 1 1 26:10+16 9:3       
2 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 3 2 0 1 11:7+4 4:2     
2 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 5 2 3 0 20:10+10 7:3  
2 TC Rheindahlen 3 1 0 2 7:11-4 2:4    
2 Korschenbroicher TC 3 2 0 1 33:15+18 4:2     
2 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 6 4 0 2 59+22 8:4      
2 Tennisclub Venn e.V. 3 4 2 0 2 29:35-6 4:4      
2 Hochneukircher TC 0 0 0 0 0:00 0:0  
2 TC Neuwerk 0 0 0 0 0:00 0:0  
2 GHTC 0 0 0 0 0:00 0:3  
2 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 0 0 0 0 0:00 0:0  
2 TC Giesenkirchen-1 1 0 0 1 0:00 0:6   
2 Giesenkirchen 1 0 0 1 1:5-4 0:2   
2 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 0 0 0 0 0:00 0:2  
2 Jüchen 0 0 0 0 0:00 0:2  
2 Giesenkirchen-1 2 0 0 2 0:00 0:12    
2 Tennisclub Venn e.V. 2 0 0 0 0 0:00 0:2  
2 Jüchen 0 0 0 0 0:00 0:0  
3 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 3 1 0 2 7:11-4 2:4     
3 Tennisclub Venn e.V. 5 2 1 2 36:44-8 5:5      
3 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 4 2 0 2 320 4:4    
3 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 4 2 0 2 7:16-9 4:4      
3 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 4 2 1 1 15:9+6 7:4      
3 Tennisclub 1976 e.V. Juechen 2 0 0 2 0:12-12 0:6    
3 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 3 1 0 2 9:90 3:6     
3 Odenkirchener TC 2 4 1 1 2 12:120 4:7      
3 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 5 2 2 1 19:11+8 8:5       
3 Tennisclub Venn e.V. 4 2 1 1 14:10+4 7:4      
3 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 5 4 0 1 23:7+16 12:3      
3 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 5 2 1 2 17:13+4 7:7       
3 Tennisclub Rheindahlen e.V. 5 3 0 2 16:14+2 9:6       
3 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 3 1 0 2 7:11-4 2:4     
3 Tennisclub Venn e.V. 2 2 0 0 8:4+4 4:0    
3 Korschenbroicher TC 3 1 1 1 27:21+6 3:3     
3 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 4 3 1 0 00 6:2      
3 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 3 2 0 1 13:5+8 6:3     
3 Tennisclub Rheindahlen e.V. 4 2 0 2 13:11+2 6:6      
3 Korschenbroicher TC 2 6 4 0 2 20:17+3 12:6       
3 RSV Rheydter Spielverein Hockey und Tennis e.V. 5 1 0 4 9:21-12 3:12       
3 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 5 2 2 1 16:14+2 6:4       
3 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 4 1 2 1 13:11+2 4:4      
3 TC Jüchen 2 2 0 1 1 5:7-2 1:3   
3 Korschenbroicher TC 6 2 2 2 15:21-6 6:6       
3 RSV Rheydter Spielverein Hockey und Tennis e.V. 4 1 0 3 9:15-6 2:6      
3 Tennisclub Venn e.V. 2 1 0 1 4:8-4 2:2    
3 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 3 1 0 2 19:29-10 2:4     
3 TV Germania 07 Liedberg e.V. 4 0 0 4 12-40 0:8      
3 TC Giesenkirchen 1 0 0 1 3:5-2 0:2   
3 Korschenbroicher TC 0 0 0 0 00 0:0  
3 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 1 0 0 1 2-2 0:2   
3 Jüchen 2 0 0 2 0:00 0:3   
3 Korschenbroich 0 0 0 0 0:00 0:0  
3 TC Giesenkirchen-2 1 0 0 1 0:00 0:6   
3 Neuwerk 0 0 0 0 0:00 0:0  
3 Neuwerk 0 0 0 0 0:00 0:2  
3 RSV-2 1 0 0 1 0:00 0:2   
3 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 0 0 0 0 0:00 0:2  
3 Wickrath 1 1 0 0 0:00 2:0   
3 RSV-2 1 0 0 1 0:00 0:2   
4 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 3 0 0 3 6:12-6 0:6     
4 Odenkirchener Tennisclub 1966 eV 4 1 0 3 10:14-4 2:6      
4 Hochneukircher Tennisclub e.V. 5 2 2 1 42:38+4 6:4      
4 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 3 4 1 0 3 13-38 2:6    
4 Korschenbroicher TC 4 1 0 3 7:17-10 3:9      
4 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 3 2 1 0 1 6:60 3:3    
4 Tennisclub Rheindahlen e.V. 4 1 0 3 8:16-8 3:9      
4 Korschenbroicher TC 2 3 2 0 1 9:90 6:3     
4 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 5 2 2 1 17:13+4 8:5       
4 RSV Rheydter Spielverein Hockey & Tennis e.V. 5 2 1 2 14:16-2 7:7       
4 Tennisclub 1976 e.V. Juechen 4 1 0 3 8:16-8 3:9     
4 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 5 1 2 2 13:17-4 5:8       
4 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 5 2 0 3 13:17-4 6:9       
4 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 3 0 0 3 3:15-12 0:6     
4 TV Germania 07 Liedberg e.V. 3 0 1 2 5:13-8 1:5     
4 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 3 0 0 3 10:38-28 0:6     
4 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 4 0 1 3 00 0:8      
4 RSV Rheydter Spielverein Hockey und Tennis e.V. 4 1 0 3 6:18-12 3:9      
4 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 6 0 0 6 6:31-25 0:18       
4 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 3 5 0 0 5 1:29-28 0:15       
4 Odenkirchener TC 2 5 2 0 3 14:16-2 4:6       
4 Korschenbroicher TC 3 0 1 2 5:13-8 1:5     
4 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 2 0 0 2 0:12-12 0:4   
4 Tennisclub Rheindahlen e.V. 5 2 1 2 17:13+4 5:5       
4 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 3 1 0 2 7:11-4 2:4     
4 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 2 0 0 2 2:10-8 0:4   
4 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 3 0 0 3 4:44-40 0:6     
4 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 5 1 0 4 17-46 2:8     
4 Neuwerk 1 0 0 1 0:6-6 0:3   
4 TC Blau-Weiß Wickrath 0 0 0 0 0:00 0:0  
4 TC Rot-Weiß-2 1 0 0 1 0:6-6 0:3   
4 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 1 0 0 1 0:00 0:3   
4 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 1 0 0 1 2:4-2 0:2   
4 TV Venn 1 1 0 0 0:00 2:2   
4 Wickrath 1 1 0 0 5:1+4 2:0   
4 Wickrath 1 1 0 0 0:00 2:0   
4 TG-RW-MG 1 0 0 1 0:00 0:4   
4 Korschenbroich 1 1 0 0 0:00 2:4   
4 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 0 0 0 0 0:00 0:2  
4 TG-RW-MG 1 0 0 1 0:00 0:2   
5 TV Germania 07 Liedberg e.V. 4 0 0 4 4:20-16 0:8      
5 TV Germania 07 Liedberg e.V. 5 1 0 4 30:50-20 2:8       
5 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 4 0 0 4 17-30 0:8      
5 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 2 4 0 0 4 0:24-24 0:12      
5 Korschenbroicher TC 2 0 2 0 6:60 2:2    
5 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 3 0 0 3 2:16-14 0:9     
5 RSV Rheydter Spielverein Hockey & Tennis e.V. 5 1 0 4 10:20-10 3:12       
5 Tennisclub Rheindahlen e.V. 5 2 1 2 14:16-2 7:7       
5 Tennis-Club Neuwerk 2011 e.V. 2 0 0 2 1:11-10 0:6    
5 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 5 1 1 3 10:20-10 4:10       
5 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 5 1 0 4 7:23-16 3:12      
5 Tennis-Club Neuwerk 2011 e.V. 1 0 0 1 0:6-6 0:2   
5 Tennisclub Venn e.V. 4 3 1 0 0:00 6:2      
5 Ruhrfeld 4 0 1 3 7:17-10 1:10      
5 Tennisclub Rheindahlen e.V. 5 1 2 2 13:17-4 4:6       
5 Tennisclub 1976 e.V. Juechen 3 0 0 3 3:15-12 0:6     
5 Hochneukircher TC 5 2 1 2 14:16-2 5:5       
5 TC Neuwerk 2 0 0 2 0:12-12 0:4    
5 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 3 0 0 3 0:18-18 0:9     
5 TC Giesenkirchen .e.V. 1 1 0 0 4:2+2 2:0   
5 TV Venn 0 0 0 0 0:00 0:0  
5 Tennisclub Rheindahlen e.V. 0 0 0 0 0:00 0:3  
5 Rheindahlen 0 0 0 0 0:00 0:2  
5 Tennis-Club Giesenkirchen e.V. 1 0 0 1 0:00 0:8   
6 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 1 5 0 0 5 7:73-66 0:10    
6 Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiss 3 0 0 3 0-18 0:9     
6 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 2 5 0 0 5 1:29-28 0:15       
6 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 5 0 0 5 4:26-22 0:15       
6 Odenkirchener TC 4 0 0 4 4:20-16 0:12      
6 Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 3 7 0 0 7 1:44-43 0:21       
6 DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 5 0 0 5 3:27-24 0:15       
6 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 2 3 0 0 3 2:16-14 0:9     
6 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 3 5 0 2 3 6:22-16 2:8       
6 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 6 1 1 4 12:24-12 3:9       
6 Tennisclub Blau Weiss Wickrath e.V. 0 0 0 0 0:00 0:0  
6 Tennisclub Rheindahlen e.V. 0 0 0 0 0:00 0:0  
7 TC Blau-Weiß Wickrath 6 0 1 5 7:29-22 1:11       
7 Tennisclub Rheindahlen e.V. 0 0 0 0 0:00 0:0  
7 Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V. 1 0 0 1 2:4-2 0:2   
8 TC Rot-Weiß-1 1 0 0 1 2:4-2 0:3   

Spiel Ergebnis
N/A 08.06.2017
Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 3 - Korschenbroicher Tennisclub e.V. 2
1 - 15
N/A 15.05.2017
Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 3 - Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V.
1 - 15
N/A 24.05.2017
Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2 - Tennisgesellschaft Rot-Weiss Moenchengladbach e.V.
2 - 14
N/A
Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 1Tennisclub Venn e.V.
7 - 9
N/A
Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 1Korschenbroicher Tennisclub e.V. 1
0 - 16
N/A
Hochneukircher Tennisclub e.V.Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 1
16 - 0
N/A
Korschenbroicher Tennisclub e.V. 2 - Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. 2
11 - 5
N/A
-:-
N/A TC Hochneukirch
Hochneukircher Tennisclub e.V. - Tennis-Club Neuwerk 2011 e.V.
-:-
N/A TCG
Tennis-Club Giesenkirchen e.V. - Korschenbroicher TC
0 - 6

1 2 3 37

Zur Ergebniseingabe

Zur Werkzeugleiste springen